| 第19期決算公告 (令和5年3月31日現在) | 株式会社ライツスケール | 貸借対照表_19.pdf |
|---|---|---|
| 第18期決算公告 (令和4年3月31日現在) | 株式会社ライツスケール | 貸借対照表_18.pdf |
| 第17期決算公告 (令和3年3月31日現在) | 株式会社ライツスケール | 貸借対照表_17.pdf |
| 第16期決算公告 (令和2年3月31日現在) | 株式会社ライツスケール | 貸借対照表_16.pdf |
| 第15期決算公告 (平成31年3月31日現在) | 株式会社ライツスケール | 貸借対照表_15.pdf |
| 第12期決算公告 (令和5年3月31日現在) | 吸収合併消滅会社フューチャーレコーズ | FR貸借対照表_12.pdf |
| 第11期決算公告 (令和4年3月31日現在) | 吸収合併消滅会社フューチャーレコーズ | FR貸借対照表_11.pdf |
| 第10期決算公告 (令和3年3月31日現在) | 吸収合併消滅会社フューチャーレコーズ | FR貸借対照表_10.pdf |
| 第9期決算公告 (令和2年3月31日現在) | 吸収合併消滅会社フューチャーレコーズ | FR貸借対照表_09.pdf |
| 第8期決算公告 (平成31年3月31日現在) | 吸収合併消滅会社フューチャーレコーズ | FR貸借対照表_08.pdf |
